Vereinsrekorde der Männer – TV Goch 1883 e.V.
Willkommen auf der Bestenliste unserer männlichen Schwimmer!
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Vereinsrekorde des TV Goch 1883 e.V. – von den Jüngsten bis zu den Masters, über alle Lagen und Strecken hinweg. Jede Zeit auf dieser Liste steht für hartes Training, Wettkampfgeist und die Leidenschaft, mit der unsere Schwimmer ihren Sport leben.
Die Rekorde sind nach Disziplin und Altersklasse gegliedert und werden fortlaufend aktualisiert. Ergänzend zeigt die jeweilige „Ewige Bestenliste“ die zehn schnellsten Leistungen, die je für unseren Verein erzielt wurden. Sie trainieren bei uns und möchten Ihren Namen hier sehen? Dann freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die nächste Bestzeit zu jagen – werden Sie Teil unserer starken Schwimmgemeinschaft!

25 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 24,25 | Matthias Gravendyk | 02 | Bedburg-Hau | 13. Dezember 2008 |
| M7 | 20,53 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 13. Dezember 2008 |
| M8 | 18,36 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| M9 | 17,80 | René Naß | 94 | Oberhausen | 7. Dezember 2003 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,80 | René Naß | 94 | Oberhausen | 7. Dezember 2003 |
| 2 | 18,06 | Luca Fröhling | 99 | Xanten | 17. Februar 2008 |
| 3 | 18,36 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| 4 | 18,43 | André Laarmanns | 94 | Oberhausen | 7. Dezember 2003 |
| 5 | 18,49 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| 6 | 19,05 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 9. Dezember 2006 |
| 7 | 19,69 | Michael Stenmans | 93 | Oberhausen | 7. Dezember 2003 |
| 8 | 19,83 | Matthias Gravendyk | 02 | Geldern | 13. November 2010 |
| 9 | 20,41 | Norman Thimm | 99 | Xanten | 17. Februar 2008 |
| 10 | 20,53 | Mathis Janßen | 04 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
50 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 1:07,37 | Aron Thimm | 03 | Willich | 21. November 2009 |
| M7 | 0:46,78 | Aron Thimm | 03 | Willich | 20. November 2010 |
| M8 | 0:40,10 | Aron Thimm | 03 | Willich | 26. November 2011 |
| M9 | 0:35,80 | Aron Thimm | 03 | Geldern | 1. Dezember 2012 |
| M10 | 0:35,51 | Aron Thimm | 03 | Geldern | 30. November 2013 |
| M11 | 0:33,19 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| M12 | 0:31,93 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| M13 | 0:30,28 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| M14 | 0:27,06 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M15 | 0:26,98 | Jan Robins | 98 | Kleve | 6. Juli 2013 |
| M16 | 0:26,66 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 2. Februar 2014 |
| M17 | 0:26,71 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2015 |
| M18 | 0:28,05 | Damian Winter | 92 | Bedburg-Hau | 30. Oktober 2010 |
| M19-39 | 0:26,81 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 2. Februar 2014 |
| M40-44 | 0:28,44 | Thomas Elbers | 71 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M45-49 | 0:29,06 | Thomas Schoemakers | 67 | Bedburg-Hau | 2. Februar 2014 |
| M50-54 | 0:30,63 | Michael Peters | 61 | Bedburg-Hau | 2. Februar 2014 |
| M55-59 | 0:31,54 | Michael Peters | 61 | Bedburg-Hau | 1. Oktober 2016 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,66 | Jan Robins | 1998 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
| 2 | 26,80 | Peter Janssen | 1965 | Goch | 14. Mai 1983 |
| 3 | 26,81 | Luca Schramm | 1995 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
| 4 | 27,44 | Hendrik Schüßler | 2000 | Bedburg-Hau | 1. Oktober 2016 |
| 5 | 27,48 | Damian Winter | 1992 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| 6 | 27,59 | Alexander Purcel | 1999 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2016 |
| 7 | 28,12 | Jonas Peters | 1995 | Geldern | 8. Februar 2015 |
| 8 | 28,40 | Tim Spaan | 1997 | Geldern | 8. Februar 2015 |
| 9 | 28,44 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| 10 | 28,47 | Thomas Schoemakers | 1967 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
100 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1:37,72 | Aron Thimm | 03 | Geldern | 12. März 2011 |
| M9 | 1:21,82 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M10 | 1:19,37 | Aron Thimm | 03 | Geldern | 30. November 2013 |
| M11 | 1:14,22 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| M12 | 1:11,82 | Alexander Purcel | 99 | Willich | 26. November 2011 |
| M13 | 1:08,75 | Jonas Peters | 95 | Bedburg-Hau | 13. Dezember 2008 |
| M14 | 0:58,90 | Michael Geurtz | 75 | Goch | 28. Oktober 1989 |
| M15 | 1:00,56 | Jan Robins | 98 | St.Tönis | 9. November 2013 |
| M16 | 0:59,64 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| M16 | 0:59,64 | Hendrik Schüßler | 00 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2016 |
| M17 | 0:58,47 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M18 | 0:59,20 | Stefan Butschek | 84 | Bedburg-Hau | 2. November 2002 |
| M19-39 | 0:57,40 | Ulrich Büttgen | 71 | Duisburg | 10. November 1990 |
| M40-44 | 1:02,78 | Thomas Schoemakers | 67 | Willich | 22. November 2008 |
| M45-49 | 1:05,97 | Thomas Schoemakers | 67 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
| M50-54 | 1:10,23 | Michael Peters | 61 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
| M55-59 | 1:11,91 | Michael Peters | 61 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2016 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57,40 | Ulrich Büttgen | 1971 | Duisburg | 10. November 1990 |
| 2 | 0:58,47 | Luca Schramm | 1995 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| 3 | 0:58,90 | Michael Geurtz | 1975 | Goch | 28. Oktober 1989 |
| 4 | 0:59,20 | Stefan Butschek | 1984 | Bedburg-Hau | 2. November 2002 |
| 5 | 0:59,64 | Jan Robins | 1998 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| 6 | 0:59,64 | Hendrik Schüßler | 2000 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2016 |
| 7 | 0:59,70 | Peter Janssen | 1965 | Bergisch-Gladbach | 25. Mai 1986 |
| 8 | 1:00,81 | Jonas Peters | 1995 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
| 9 | 1:01,17 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 19. April 2008 |
| 10 | 1:01,40 | Damian Winter | 1992 | Bedburg-Hau | 19. April 2008 |
200 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 6:58,18 | Marven Schmitz | 98 | Kleve | 17. Juni 2004 |
| M7 | 4:13,75 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| M8 | 3:25,73 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 31. Oktober 2009 |
| M9 | 3:03,66 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 6. Oktober 2012 |
| M10 | 2:57,64 | Luca Fröhling | 99 | Duisburg | 26. April 2009 |
| M11 | 2:35,80 | Stuart Snell | 79 | Viersen-Dülken | 28. April 1990 |
| M12 | 2:42,86 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| M13 | 2:32,60 | Jonas Peters | 95 | Willich | 22. November 2008 |
| M14 | 2:27,04 | Jan Robins | 98 | Bedburg-Hau | 6. Oktober 2012 |
| M15 | 2:19,43 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 25. Juni 2010 |
| M16 | 2:19,41 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| M17 | 2:11,81 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M18 | 2:15,13 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| M19-39 | 2:09,00 | Ulrich Büttgen | 71 | Viersen-Dülken | 10. November 1990 |
| M40-44 | 2:20,25 | Thomas Schoemakers | 67 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| M45-49 | 2:32,49 | Thomas Schoemakers | 68 | Bedburg-Hau | 6. Oktober 2012 |
| M50-54 | 2:34,60 | Wolfgang Winter | 61 | Bedburg-Hau | 6. Oktober 2012 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09,00 | Ulrich Büttgen | 1971 | Viersen-Dülken | 28. April 1990 |
| 2 | 2:11,81 | Luca Schramm | 1995 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| 3 | 2:19,25 | Jonas Peters | 1995 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| 4 | 2:20,25 | Thomas Schoemakers | 1967 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| 5 | 2:22,03 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| 6 | 2:24,63 | Jan Robins | 1998 | Geldern | 14. April 2013 |
| 7 | 2:24,79 | Florian Schumacher | 1995 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| 8 | 2:27,19 | Damian Winter | 1992 | Bedburg-Hau | 11. Juni 2011 |
| 9 | 2:31,39 | Maximilian Purcel | 1996 | Bedburg-Hau | 11. Juni 2011 |
| 10 | 2:32,60 | Stefan Ingenhaag | 1991 | Bedburg-Hau | 21. Oktober 2006 |
400 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 7:50,56 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 31. Oktober 2009 |
| M9 | 7:18,31 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 4. Dezember 2004 |
| M10 | 6:24,67 | Norman Thimm | 99 | Bedburg-Hau | 31. Oktober 2009 |
| M11 | 5:27,90 | Stuart Snell | 79 | Viersen-Dülken | 28. April 1990 |
| M12 | 5:37,37 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2015 |
| M13 | 4:46,50 | Michael Geurtz | 75 | Essen | 27. Mai 1988 |
| M14 | 5:08,15 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 2. Dezember 2009 |
| M15 | 5:01,75 | Norman Thimm | 99 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| M16 | 4:57,78 | Norman Thimm | 99 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2015 |
| M17 | 5:07,59 | Marius van den Beek | 87 | Bedburg-Hau | 4. Dezember 2004 |
| M18 | 4:51,32 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| M19-39 | 4:35,40 | Ulrich Büttgen | 71 | Viersen-Dülken | 28. April 1990 |
| M40-44 | 5:17,16 | Thomas Schoemakers | 71 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| M45-49 | 5:32,31 | Wolfgang Winter | 62 | Bedburg-Hau | 26. Juni 2010 |
| M50-54 | 5:34,22 | Wolfgang Winter | 62 | Bedburg-Hau | 11. Juni 2011 |
| MÜ60 | 8:08,00 | Christoph Braun | 53 | Bedburg-Hau | 16. Februar 2013 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:35,40 | Ulrich Büttgen | 1971 | Viersen-Dülken | 28. April 1990 |
| 2 | 4:46,50 | Michael Geurtz | 1975 | Essen | 27. Mai 1988 |
| 3 | 4:51,32 | Luca Schramm | 1995 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| 4 | 4:57,78 | Norman Thimm | 1999 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2015 |
| 5 | 5:03,80 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| 6 | 5:07,59 | Marius van den Beek | 1987 | Bedburg-Hau | 4. Dezember 2004 |
| 7 | 5:13,00 | Stefan Butschek | 1984 | Bedburg-Hau | 15. Dezember 2001 |
| 8 | 5:15,14 | Jan Robins | 1999 | Willich | 17. November 2012 |
| 9 | 5:15,42 | Jonas Peters | 1995 | Bedburg-Hau | 6. Oktober 2012 |
| 10 | 5:17,16 | Thomas Schoemakers | 1967 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
800 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| M9 | 14:34,81 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 26. Juni 2010 |
| M10 | 14:47,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 12. März 2005 |
| M12 | 13:15,44 | Tim Spaan | 97 | Bedburg-Hau | 31. Oktober 2009 |
| M13 | 12:36,00 | Max Heckner | 96 | Bedburg-Hau | 14. März 2009 |
| M14 | 10:50,16 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 31. Oktober 2009 |
| M15 | 10:41,43 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 26. Juni 2010 |
| M16 | 10:10,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 26. März 2011 |
| M17 | 10:24,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 24. März 2012 |
| M18 | 10:06,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 16. März 2013 |
| M19-39 | 10:12,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 29. März 2014 |
| M40-44 | 11:00,00 | Christoph Heyer-Hillen | 69 | Bedburg-Hau | 14. März 2009 |
| M45-49 | 11:22,00 | Jochen Janssen | 68 | Bedburg-Hau | 16. März 2013 |
| M50-54 | 11:50,00 | Wolfgang Winter | 61 | Bedburg-Hau | 16. März 2013 |
| M55-59 | 12:00,00 | Wolfgang Winter | 61 | Bedburg-Hau | 1. April 2017 |
| MÜ60 | 17:11,00 | Christoph Braun | 53 | Bedburg-Hau | 16. März 2013 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:06,00 | Luca Schramm | 1995 | Bedburg-Hau | 16. März 2013 |
| 2 | 10:39,00 | Jonas Peters | 1995 | Bedburg-Hau | 26. März 2011 |
| 3 | 10:51,19 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| 4 | 10:54,00 | Marius van den Beek | 1987 | Bedburg-Hau | 13. März 2004 |
| 5 | 10:58,00 | Florian Schumacher | 1995 | Bedburg-Hau | 16. März 2013 |
| 6 | 11:00,00 | Christoph Heyer-Hillen | 1969 | Bedburg-Hau | 14. März 2009 |
| 7 | 11:03,00 | Thomas Schoemakers | 1967 | Bedburg-Hau | 14. März 2009 |
| 8 | 11:06,00 | Jochen Janssen | 1968 | Bedburg-Hau | 14. März 2009 |
| 9 | 11:10,00 | Lukas Jedryka | 1982 | Bedburg-Hau | 1. April 2017 |
| 10 | 11:19,00 | Wolfgang Winter | 1961 | Bedburg-Hau | 12. März 2005 |
1500 m Freistil – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| M13 | 19:07,70 | Michael Geurtz | 75 | Köln | 20. Februar 1988 |
| M14 | 21:25,00 | Jonas Peters | 95 | Bedburg-Hau | 14. Februar 2009 |
| M15 | 20:04,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 6. Februar 2010 |
| M16 | 19:55,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 5. Februar 2011 |
| M17 | 19:42,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 18. Februar 2012 |
| M18 | 19:18,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 16. Februar 2013 |
| M19-39 | 20:33,00 | Luca Schramm | 95 | Bedburg-Hau | 27. Februar 2016 |
| M40-44 | 21:20,00 | Thomas Schoemakers | 67 | Bedburg-Hau | 14. Februar 2009 |
| M45-49 | 21:48,00 | Jochen Janssen | 68 | Bedburg-Hau | 16. Februar 2013 |
| M50-54 | 22:33,00 | Wolfgang Winter | 61 | Bedburg-Hau | 1. März 2014 |
| M55-59 | 21:58,00 | Wolfgang Winter | 61 | Bedburg-Hau | 27. Februar 2016 |
| MÜ60 | 32:13,00 | Gerd Kufeld | 51 | Bedburg-Hau | 5. Februar 2011 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:07,70 | Michael Geurtz | 1975 | Köln | 20. Februar 1988 |
| 2 | 19:18,00 | Luca Schramm | 1995 | Bedburg-Hau | 16. Februar 2013 |
| 3 | 20:38,00 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 14. Februar 2009 |
| 4 | 20:45,00 | Jonas Peters | 1995 | Bedburg-Hau | 18. Februar 2012 |
| 5 | 21:21,00 | Thomas Schoemakers | 1967 | Bedburg-Hau | 14. Februar 2009 |
| 6 | 21:24,00 | Florian Schumacher | 1995 | Bedburg-Hau | 16. Februar 2013 |
| 7 | 21:27,00 | Jochen Janssen | 1968 | Bedburg-Hau | 6. Februar 2010 |
| 8 | 21:39,00 | Henning Schoelen | 1981 | Bedburg-Hau | 5. Februar 2011 |
| 9 | 21:58,00 | Wolfgang Winter | 1961 | Bedburg-Hau | 27. Februar 2016 |
| 10 | 22:02,00 | Jarit Lötz | 1993 | Bedburg-Hau | 27. Februar 2016 |
25 m Brust – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 29,21 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| M7 | 25,31 | Matthias Gravendyk | 02 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| M8 | 21,97 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2007 |
| M9 | 21,56 | Luca Fröhling | 99 | Xanten | 17. Februar 2008 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,56 | Luca Fröhling | 99 | Xanten | 17. Februar 2008 |
| 2 | 22,91 | René Nass | 94 | Oberhausen | 7. Dezember 2003 |
| 3 | 23,77 | Matthias Gravendyk | 02 | Bedburg-Hau | 30. Oktober 2010 |
| 4 | 23,97 | Maximilian Gravendyk | 01 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| 5 | 24,67 | Michael Stenmans | 94 | Bedburg-Hau | 30. November 2002 |
| 6 | 24,84 | Aron Thimm | 03 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| 7 | 25,06 | Norman Thimm | 99 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2007 |
| 8 | 25,16 | Sven Sass | 93 | Oberhausen | 8. Dezember 2002 |
| 9 | 25,28 | Benedikt Albertsen | 02 | Bedburg-Hau | 11. Dezember 2010 |
| 10 | 25,60 | André Laarmanns | 94 | Oberhausen | 7. Dezember 2003 |
50 m Brust – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 1:08,41 | Aron Thimm | 03 | Willich | 21. November 2009 |
| M7 | 0:57,69 | Aron Thimm | 03 | Willich | 20. November 2010 |
| M8 | 0:53,63 | Aron Thimm | 03 | Kleve | 16. Juli 2011 |
| M9 | 0:46,10 | Luca Fröhling | 99 | Geldern | 29. November 2008 |
| M10 | 0:45,06 | Alexander Purcel | 99 | Bedburg-Hau | 12. Dezember 2009 |
| M11 | 0:43,88 | Luca Fröhling | 99 | Kleve | 14. März 2010 |
| M12 | 0:39,03 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| M13 | 0:37,47 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M14 | 0:35,78 | Hendrik Schüßler | 00 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| M15 | 0:35,03 | Alexander Purcel | 99 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| M16 | 0:35,59 | Hendrik Schüßler | 00 | Bedburg-Hau | 1. Oktober 2016 |
| M17 | 0:35,37 | Alexander Purcel | 99 | Bedburg-Hau | 1. Oktober 2016 |
| M18 | 0:36,40 | Stefan Butschek | 84 | Hilden | 6. Juli 2002 |
| M19-39 | 0:36,16 | Thomas Elbers | 71 | Bedburg-Hau | 9. Dezember 2006 |
| M40-44 | 0:36,72 | Thomas Elbers | 71 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M45-49 | 0:39,31 | Thomas Elbers | 71 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2016 |
| M50-54 | 0:40,75 | Michael Peters | 61 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,03 | Alexander Purcel | 1999 | Bedburg-Hau | 6. Dezember 2014 |
| 2 | 35,59 | Hendrik Schüßler | 2000 | Bedburg-Hau | 1. Oktober 2016 |
| 3 | 36,16 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 9. Dezember 2006 |
| 4 | 36,40 | Stefan Butschek | 1984 | Hilden | 6. Juli 2002 |
| 5 | 36,61 | Tim Spaan | 1997 | Geldern | 30. November 2014 |
| 6 | 37,31 | Maximilian Purcel | 1996 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
| 7 | 37,47 | Luca Fröhling | 1999 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| 8 | 38,20 | Benedikt van Vliet | 1988 | Bedburg-Hau | 29. November 2003 |
| 9 | 38,52 | Damian Winter | 1992 | Bedburg-Hau | 9. Dezember 2006 |
| 10 | 38,66 | Jürgen Pitz | 1967 | Bedburg-Hau | 11. Dezember 2010 |
100 m Brust – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1:59,03 | Aron Thimm | 03 | Geldern | 12. März 2011 |
| M9 | 1:40,48 | Luca Fröhling | 99 | Willich | 22. November 2008 |
| M10 | 1:38,99 | Luca Fröhling | 99 | Duisburg | 26. April 2009 |
| M11 | 1:34,32 | Alexander Purcel | 99 | Bedburg-Hau | 11. Dezember 2010 |
| M12 | 1:27,40 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 10. Dezember 2011 |
| M13 | 1:23,25 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| M14 | 1:13,70 | Michael Geurtz | 75 | Goch | 28. Oktober 1989 |
| M15 | 1:18,71 | Alexander Purcel | 99 | Geldern | 30. November 2014 |
| M16 | 1:17,89 | Alexander Purcel | 99 | Geldern | 8. Februar 2015 |
| M17 | 1:21,35 | Jan Cattelaens | 87 | Geldern | 2. Oktober 2004 |
| M18 | 1:23,55 | Maximilian Purcel | 96 | Geldern | 30. November 2014 |
| M19-39 | 1:12,10 | Ulrich Büttgen | 71 | Langendreer | 3. März 1991 |
| M40-44 | 1:29,19 | Thomas Elbers | 71 | Bedburg-Hau | 26. November 2011 |
| M45-49 | 1:31,60 | Wolfgang Winter | 61 | Bedburg-Hau | 29. April 2006 |
| M50-54 | 1:36,88 | Hermann Kemper | 62 | Bedburg-Hau | 1. Februar 2014 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12,10 | Ulrich Büttgen | 1971 | Langendreer | 3. März 1991 |
| 2 | 1:13,70 | Michael Geurtz | 1975 | Goch | 28. Oktober 1989 |
| 3 | 1:17,89 | Alexander Purcel | 1999 | Geldern | 8. Februar 2015 |
| 4 | 1:21,35 | Jan Cattelaens | 1987 | Geldern | 2. Oktober 2004 |
| 5 | 1:23,20 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 29. April 2006 |
| 6 | 1:23,25 | Luca Fröhling | 1999 | Bedburg-Hau | 8. Dezember 2012 |
| 7 | 1:23,55 | Maximilian Purcel | 1996 | Geldern | 30. November 2014 |
| 8 | 1:24,00 | Hendrik Schüßler | 2000 | Geldern | 8. Februar 2015 |
| 9 | 1:24,11 | Norman Thimm | 1999 | Geldern | 30. November 2013 |
| 10 | 1:24,90 | Udo Geurtz | 19xx | Goch | 28. Oktober 1989 |
200 m Brust – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 4:53,83 | Matthias Gravendyk | 02 | Bedburg-Hau | 25. Oktober 2008 |
| M7 | 4:35,17 | Matthias Gravendyk | 02 | Bedburg-Hau | 31. Oktober 2009 |
| M8 | 4:14,87 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 20. Oktober 2007 |
| M9 | 3:36,68 | Luca Fröhling | 99 | Willich | 22. November 2008 |
| M10 | 3:26,60 | Luca Fröhling | 99 | Moers | 8. November 2009 |
| M11 | 3:21,00 | Luca Fröhling | 99 | Essen | 17. April 2010 |
| M12 | 3:13,42 | Luca Fröhling | 99 | Bedburg-Hau | 11. Juni 2011 |
| M13 | 3:03,15 | Alexander Purcel | 99 | Willich | 17. November 2012 |
| M14 | 2:59,90 | Luca Fröhling | 99 | Geldern | 14. April 2013 |
| M15 | 2:54,10 | Alexander Purcel | 99 | Willich | 15. November 2014 |
| M16 | 3:05,00 | Maximilian Purcel | 96 | Willich | 17. November 2012 |
| M17 | 3:05,32 | Maximilian Purcel | 96 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| M18 | 3:02,71 | Maximilian Purcel | 96 | Willich | 15. November 2014 |
| M19-39 | 2:46,91 | Ulrich Büttgen | 71 | Köln | 10. Juni 1990 |
| M40-44 | 3:20,71 | Jochen Janssen | 68 | Bedburg-Hau | 26. Juni 2010 |
| M45-49 | 3:23,15 | Jochen Janssen | 68 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| M50-54 | 3:29,62 | Hermann Kemper | 62 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
Ewige Bestenliste
| # | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:46,91 | Ulrich Büttgen | 1971 | Köln | 10. Juni 1990 |
| 2 | 2:54,10 | Alexander Purcel | 1999 | Willich | 15. November 2014 |
| 3 | 2:59,90 | Luca Fröhling | 1999 | Geldern | 14. April 2013 |
| 4 | 3:02,44 | Maximilian Purcel | 1996 | Willich | 16. November 2013 |
| 5 | 3:09,65 | Thomas Elbers | 1971 | Bedburg-Hau | 22. Oktober 2005 |
| 6 | 3:14,16 | Norman Thimm | 1999 | Bedburg-Hau | 4. Mai 2013 |
| 7 | 3:14,74 | Tim Spaan | 1997 | Willich | 16. November 2013 |
| 8 | 3:20,71 | Jochen Janssen | 1968 | Bedburg-Hau | 26. Juni 2010 |
| 9 | 3:24,89 | Damian Winter | 1992 | Rees | 27. Mai 2006 |
| 10 | 3:26,22 | Olaf Hey | 1966 | Bedburg-Hau | 11. Juni 2011 |
25 m Rücken – männlich
Altersklassenrekorde
| AK | Zeit | Name | Jg. | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MU7 | 32,07 | Joshua Jäger | 96 | Bedburg-Hau | 30. November 2002 |
